ลำดับ | วัด | วันที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
1 | วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) | 21 - 30 มกราคม 2554 | ต.นาเหนือ | อ.อ่าวลึก | จ.กระบี่ |
2 | วัดหลวงพ่อโอภาสี | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | แขวงบางมด | เขตทุ่งครุ | จ.กรุงเทพ |
3 | วัดใหม่ลำนกเเขวก | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | แขวงแสนแสบ | เขตมีนบุรี | จ.กรุงเทพ |
4 | วัดสายอำพันธ์เอมสาร | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | แขวงดอนเมือง | เขตดอนเมือง | จ.กรุงเทพ |
5 | วัดสังฆราชา | 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2554 | แขวงลาดกระบัง | เขตลาดกระบัง | จ.กรุงเทพ |
6 | วัดพุตามั่น | 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต. ด่านมะขามเตี้ย | อ.ด่านมะขามเตี้ย | จ.กาญจนบุรี |
7 | วัดเขาเพิง | 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.พังตรุ | อ.ท่าม่วง | จ.กาญจนบุรี |
8 | วัดหนองกร่าง | 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.หนองกร่าง | อ.บ่อพลอย | จ.กาญจนบุรี |
9 | วัดรางสมอ | 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.พังตรุ | อ.พนมทวน | จ.กาญจนบุรี |
10 | วัดหนองบ้านเก่า | 2 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บ้านเก่า | อ.เมือง | จ.กาญจนบุรี |
11 | วัดอุดมมงคล (เขาน้อย) | 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ปากแพรก | อ.เมือง | จ.กาญจนบุรี |
12 | วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม
(พุทธกาญจนนิมิต) | 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.วังด้ง | อ.เมือง | จ.กาญจนบุรี |
13 | วัดท่ามะนาว | 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.วังด้ง | อ.เมือง | จ.กาญจนบุรี |
14 | วัดวังด้ง | 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.วังด้ง | อ.เมือง | จ.กาญจนบุรี |
15 | วัดถ้ำพุหว้า | 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.หนองหญ้า | อ.เมือง | จ.กาญจนบุรี |
16 | วัดเขาวัง | 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.เลาขวัญ | อ.เลาขวัญ | จ.กาญจนบุรี |
17 | วัดบ้านพนมนาง | 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ดอนแสลบ | อ.ห้วยกระเจา | จ.กาญจนบุรี |
18 | วัดสระลงเรือ | 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.สระลงเรือ | อ.ห้วยกระเจา | จ.กาญจนบุรี |
19 | วัดสุดประเสริฐ | 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.สระลงเรือ | อ.ห้วยกระเจา | จ.กาญจนบุรี |
20 | วัดโพธิ์ชัยบุ่งคล้า | 12 - 15 มกราคม 2554 | ต.บัวขาว | อ.กุฉินารายณ์ | จ.กาฬสินธุ์ |
21 | วัดศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือ | 28 - 31 ธันวาคม 2553 | ต.สมสะอาด | อ.กุฉินารายณ์ | จ.กาฬสินธุ์ |
22 | วัดพัฒนราษฎร์บำรุง | 28 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ยางสูง | อ.ขาณุวรลักษบุรี | จ.กำเเพงเพชร |
23 | วัดวังหันน้ำดึง | 26 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 | ต.วังเเขม | อ.คลองขลุง | จ.กำแพงเพชร |
24 | วัดวังน้ำแดง | 28 ธันวาคม 2553 – 5 มกราคม 2554 | ต.ทุ่งทราย | อ.ทรายทองวัฒนา | จ.กำแพงเพชร |
25 | วัดอุทุมพร (ท่าเดื่อ) | 26 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 | ต.ท่าขุนราม | อ.เมือง | จ.กำแพงเพชร |
26 | วัดห้วยซ้อ | 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ห้วยม่วง | อ.ภูผาม่าน | จ.ขอนแก่น |
27 | วัดเขาตานก | 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.เขาบายสี | อ.ท่าใหม่ | จ.จันทบุรี |
28 | วัดนางซา | 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.กระเเจะ | อ.นายายอาม | จ.จันทบุรี |
29 | วัดถ้ำสาริกา | 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ทับไทร | อ.โป่งน้ำร้อน | จ.จันทบุรี |
30 | วัดป่าเทพนิมิต | 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.เทพนิมิต | อ.โป่งน้ำร้อน | จ.จันทบุรี |
31 | วัดไผ่ล้อม | 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.จันทนิมิต | อ.เมือง | จ.จันทบุรี |
32 | วัดจันทนาราม | 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.จันทนิมิต | อ.เมือง | จ.จันทบุรี |
33 | วัดใหม่ท่าเเฉลบ | 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บางกะจะ | อ.เมือง | จ.จันทบุรี |
34 | วัดวิเวการาม | 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บางกะจะ | อ.เมือง | จ.จันทบุรี |
35 | วัดใหม่ชัยมงคล | 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ทับช้าง | อ.สอยดาว | จ.จันทบุรี |
36 | วัดหัวสวน | 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.เสม็ดใต้ | อ.บางคล้า | จ.ฉะเชิงเทรา |
37 | วัดชำขวาง | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.เขาหินซ้อน | อ.พนมสารคาม | จ.ฉะเชิงเทรา |
38 | วัดเมืองกาย | 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.พนมสารคาม | อ.พนมสารคาม | จ.ฉะเชิงเทรา |
39 | วัดถวิลศิลามงคล | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ท่าไข่ | อ.เมือง | จ.ฉะเชิงเทรา |
40 | วัดสมานรัตนาราม | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บางเเก้ว | อ.เมือง | จ.ฉะเชิงเทรา |
41 | วัดสายวารี | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.เกาะจันทน์ | อ.เกาะจันทร์ | จ.ชลบุรี |
42 | วัดแหลมทอง | 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ทุ่งสุขลา | อ.ศรีราชา | จ.ชลบุรี |
43 | วัดเขาน้อยคีรีวัน(วัดหลวงปู่โทน) | 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.คลองกิ่ว | อ.บ้านบึง | จ.ชลบุรี |
44 | วัดช่องลม | 27 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 | ต.ห้วยกรดพัฒนา | อ.สรรคบุรี | จ.ชัยนาท |
45 | วัดถ้ำเข้ | 28 ธันวาคม 2553 - 5 มกราคม 2554 | ต.วังไก่เถื่อน | อ.หันคา | จ.ชัยนาท |
46 | วัดสระดู่ | 25 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 | ต.หนองแซง | อ.หันคา | จ.ชัยนาท |
47 | วัดทับขี้เหล็ก | 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.หันคา | อ.หันคา | จ.ชัยนาท |
48 | วัดสระแก้ว(วัดบ้านหนองป่าน้อย) | 28 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 | ต.บ้านเดื่อ | อ.เกษตรสมบูรณ์ | จ.ชัยภูมิ |
49 | วัดอุดรหนองสังข์ | 9 - 13 เมษายน 2554 | ต.หนองสังข์ | อ.แก้งคร้อ | จ.ชัยภูมิ |
50 | วัดคอเตี้ย | 8 - 14 เมษายน 2554 | ต.บางหมาก | อ.เมือง | จ.ชุมพร |
51 | วัดห้วยหลวงใต้ | 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ยางฮอม | อ.ขุนตาล | จ.เชียงราย |
52 | วัดหนองบัวสด | 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ป่าสัก | อ.เชียงแสน | จ.เชียงราย |
53 | วัดสันต้นเปา | 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.โยนก | อ.เชียงแสน | จ.เชียงราย |
54 | วัดสันชุม | 1 - 5 มกราคม 2554 | ต.เชียงเคี่ยน | อ.เทิง | จ.เชียงราย |
55 | วัดดอนไชย | 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.หงาว | อ.เทิง | จ.เชียงราย |
56 | วัดหนองบัวเเดง | 10 - 15 มกราคม 2554 | ต.เเม่ข้าวต้ม | อ.เมือง | จ.เชียงราย |
57 | วัดป่าไร่ | 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บ้านดู่ | อ.เมือง | จ.เชียงราย |
58 | วัดป่ายางหลวง | 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ริมกก | อ.เมือง | จ.เชียงราย |
59 | วัดศรีมงคล | 5 - 7 มีนาคม 2554 | ต.แม่จัน | อ.แม่จัน | จ.เชียงราย |
60 | วัดแม่พริก | 1 - 7 มกราคม 2554 | ต.แม่พริก | อ.แม่สรวย | จ.เชียงราย |
61 | วัดหัวทุ่ง | 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.แม่พริก | อ.แม่สรวย | จ.เชียงราย |
62 | วัดเเม่อายหลวง | 11 - 15 มีนาคม 2554 | ต.เเม่อาย | อ.เเม่อาย | จ.เชียงใหม่ |
63 | วัดห้วยเป้า | 10 - 12 ธันวาคม 2553 | ต.ทุ่งข้าวพวง | อ.เชียงดาว | จ.เชียงใหม่ |
64 | วัดดอนชัย | 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.สันปูเลย | อ.ดอยสะเก็ด | จ.เชียงใหม่ |
65 | วัดสันโป่ง | 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.สำราญราษฎร์ | อ.ดอยสะเก็ด | จ.เชียงใหม่ |
66 | วัดพรหมวนาราม | 14 - 17 มกราคม 2554 | ต.สันทราย | อ.สารภี | จ.เชียงใหม่ |
67 | วัดสีหราษฎร์ศรัทธา (วัดควนทองสีห์) | 27 - 31 ธันวาคม 2553 | ต.บางเป้า | อ.กันตัง | จ.ตรัง |
68 | วัดนิโรธภาวนา | 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ประณีต | อ.เขาสมิง | จ.ตราด |
69 | วัดหนองบัว | 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.วังกระเเจะ | อ.เมือง | จ.ตราด |
70 | วัดประทุน | 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.แหลมกลัด | อ.เมือง | จ.ตราด |
71 | วัดราษฎร์เจริญธรรม | 12 - 19 เมษายน 2554 | ต.ช่องเเคบ | อ.พบพระ | จ.ตาก |
72 | วัดบุญเขต(วัดบางนางเล็ก) | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บางลูกเสือ | อ.องครักษ์ | จ.นครนายก |
73 | วัดเลาเต่า | 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ห้วยพระ | อ.ดอนตูม | จ.นครปฐม |
74 | วัดดอนเเดง | 11 - 14 มีนาคม 2554 | ต.ธาตุพนม | อ.ธาตุพนม | จ.นครพนม |
75 | วัดเหนือบัวรพา | 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.พิมาน | อ.นาแก | จ.นครพนม |
76 | วัดท่าขี้เหล็ก | 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.หินดาด | อ.ด่านขุนทด | จ.นครราชสีมา |
77 | วัดใหม่นารี | 12 - 16 เมษายน 2554 | ต.กำปัง | อ.โนนไทย | จ.นครราชสีมา |
78 | วัดดอนสระจันทร์ | 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ถนนโพธิ์ | อ.โนนไทย | จ.นครราชสีมา |
79 | วัดบ้านโต้น | 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บ้านเหลื่อม | อ.บ้านเหลื่อม | จ.นครราชสีมา |
80 | วัดบ้านหินดาด | 30 ธันวาคม 2553 - 8 มกราคม 2554 | ต.วังไทร | อ.ปากช่อง | จ.นครราชสีมา |
81 | วัดไทรงาม | 28 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 | ต.ระเริง | อ.วังน้ำเขียว | จ.นครราชสีมา |
82 | วัดธาราวดี | 1 - 10 เมษายน 2554 | ต.บางจาก | อ.เมือง | จ.นครศรีธรรมราช |
83 | วัดแหลม | 8 - 17 เมษายน 2554 | ต.แหลม | อ.หัวไทร | จ.นครศรีธรรมราช |
84 | วัดห้วยรั้ว | 9 - 19 เมษายน 2554 | ต.หนองเต่า | อ.เก้าเลี้ยว | จ.นครสวรรค์ |
85 | วัดหัวกะทุ่ม | 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.หนองกระเจา | อ.ชุมแสง | จ.นครสวรรค์ |
86 | วัดโคกสลุด | 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.พรหมนิมิต | อ.ตาคลี | จ.นครสวรรค์ |
87 | วัดหนองสีซอ | 29 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 | ต.หนองหม้อ | อ.ตาคลี | จ.นครสวรรค์ |
88 | วัดคร่อเรียงราย | 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 | ต.พนมเศษ | อ.ท่าตะโก | จ.นครสวรรค์ |
89 | วัดหนองสะแก | 30 ธันวาคม 2553 – 7 มกราคม 2554 | ต.หนองหลวง | อ.ท่าตะโก | จ.นครสวรรค์ |
90 | วัดศรีมงคล (ปากดง) | 27 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 | ต.พระนอน | อ.เมือง | จ.นครสวรรค์ |
91 | วัดแม่วงก์ | 27 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 | ต.แม่วงก์ | อ.แม่วงก์ | จ.นครสวรรค์ |
92 | วัดหนองจิกรี | 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 | ต.สร้อยละคร | อ.ลาดยาว | จ.นครสวรรค์ |
93 | วัดบางรักใหญ่ | 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บางรักใหญ่ | อ.บางบัวทอง | จ.นนทบุรี |
94 | วัดจำปาทอง | 9 - 16 เมษายน 2554 | ต.กระสัง | อ.เมือง | จ.บุรีรัมย์ |
95 | วัดหนองแวง | 10 - 15 เมษายน 2554 | ต.หนองแวง | อ.ละหานทราย | จ.บุรีรัมย์ |
96 | วัดสว่างอารมณ์ | 11 - 16 เมษายน 2554 | ต.โคกสะอาด | อ.ลำปลายมาศ | จ.บุรีรัมย์ |
97 | วัดพวงเเก้ว | 30 ธันวาคม 2553 - 7 มกราคม 2554 | ต.บึงบอน | อ.หนองเสือ | จ.ปทุมธานี |
98 | วัดมะเดื่อทอง (เขาล้าน) | 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.เขาล้าน | อ.ทับสะแก | จ.ประจวบคีรีขันธ์ |
99 | วัดสามขุม | 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ชัยเกษม | อ.บางสะพาน | จ.ประจวบคีรีขันธ์ |
100 | วัดหนองเเท่นพระ | 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.เนินหอม | อ.เมือง | จ.ปราจีนบุรี |
101 | วัดท่าเรือ | 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ไม้เค็ด | อ.เมือง | จ.ปราจีนบุรี |
102 | วัดเกาะเค็ดใน | 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ไม้เค็ด | อ.เมือง | จ.ปราจีนบุรี |
103 | วัดหนองเกตุ | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.โคกไทย | อ.ศรีมโหสถ | จ.ปราจีนบุรี |
104 | วัดไทยสุภาพ | 22 - 29 ธันวาคม 2553 | ต.เชียงม่วน | อ.เชียงม่วน | จ.พะเยา |
105 | วัดคลองทองหลาง | 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ห้วยเกตุ | อ.ตะพานหิน | จ.พิจิตร |
106 | วัดย่านยาว | 30 ธันวาคม 2553 - 7 มกราคม 2554 | ต.วังจิก | อ.โพธิ์ประทับช้าง | จ.พิจิตร |
107 | วัดวังโป่ง | 27 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 | ต.กำแพงดิน | อ.สามง่าม | จ.พิจิตร |
108 | วัดย่านขาด | 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 | ต.พรหมพิราม | อ.พรหมพิราม | จ.พิษณุโลก |
109 | วัดบ่อทอง | 26 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 | ต.หัวรอ | อ.เมือง | จ.พิษณุโลก |
110 | วัดคุ้งใหญ่ | 27 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 | ต.ท้อแท้ | อ.วัดโบสถ์ | จ.พิษณุโลก |
111 | วัดพวงมาลัย(ถ้ำเขาอีโก้) | 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.หนองชุมพล | อ.เขาย้อย | จ.เพชรบุรี |
112 | วัดหนองเขาอ่อน (ห้วยฝาก) | 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.กลัดหลวง | อ.ท่ายาง | จ.เพชรบุรี |
113 | วัดเขาชมพู | 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ท่าตะคร้อ | อ.หนองหญ้าปล้อง | จ.เพชรบุรี |
114 | วัดพุพลู | 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ยางน้ำกลัดใต้ | อ.หนองหญ้าปล้อง | จ.เพชรบุรี |
115 | วัดลิ้นช้าง | 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ยางน้ำกลัดเหนือ | อ.หนองหญ้าปล้อง | จ.เพชรบุรี |
116 | วัดอ่างศิลา | 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.หนองหญ้าปล้อง | อ.หนองหญ้าปล้อง | จ.เพชรบุรี |
117 | วัดวารีวงค์ | 28 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 | ต.ชอนไพร | อ.เมือง | จ.เพชรบูรณ์ |
118 | วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ประดู่งาม | อ.ศรีเทพ | จ.เพชรบูรณ์ |
119 | วัดคลองกระโบน | 28 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 | ต.บ้านโภชน์ | อ.หนองไผ่ | จ.เพชรบูรณ์ |
120 | วัดศรีสุมังค์ | 5 - 9 มกราคม 2554 | ต.หล่มเก่า | อ.หล่มเก่า | จ.เพชรบูรณ์ |
121 | วัดค้องาม | 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ช้างตะลูด | อ.หล่มสัก | จ.เพชรบูรณ์ |
122 | วัดปางมะโอ | 31 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 | ต.แม่พุง | อ.วังชิ้น | จ.แพร่ |
123 | วัดดอนเเก้ว | 24 - 27 มีนาคม 2554 | ต.ห้วยหม้าย | อ.สอง | จ.แพร่ |
124 | วัดพรมพิชัย | 3 - 5 มกราคม 2554 | ต.ดอนเงิน | อ.เชียงยืน | จ.มหาสารคาม |
125 | วัดนาดีวราราม | 15 - 17 เมษายน 2554 | ต.บรบือ | อ.บรบือ | จ.มหาสารคาม |
126 | วัดหนองพานโลน | 9 - 11 เมษายน 2554 | ต.ทุ่งแต้ | อ.เมือง | จ.ยโสธร |
127 | วัดบ้านหนองเม็ก (วัดหนองนางฟ้า) | 14 - 15 เมษายน 2554 | ต.ทุ่งแต้ | อ.เมือง | จ.ยโสธร |
128 | วัดพลับพลาชลาราม | 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ทุ่งกุลา | อ.สุวรรณภูมิ | จ.ร้อยเอ็ด |
129 | วัดอู่ทอง | 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บ้านนา | อ.เเกลง | จ.ระยอง |
130 | วัดเขาดิน (ชุ่มมทอง) | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.วังหว้า | อ.เเกลง | จ.ระยอง |
131 | วัดมงคลวุฒาวาส | 30 ธันวาคม 2553 – 8 มกราคม 2554 | ต.ทุ่งควายกิน | อ.แกลง | จ.ระยอง |
132 | วัดหินโค้ง | 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.หนองบัว | อ.บ้านค่าย | จ.ระยอง |
133 | วัดบึงตาต้า | 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.หนองไร่ | อ.ปลวกเเดง | จ.ระยอง |
134 | วัดวังจันทน์ | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.วังจันทร์ | อ.วังจันทร์ | จ.ระยอง |
135 | วัดป่าพุชะเอม(บ้านคงคา) | 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.โป่งกระทิง | อ.บ้านคา | จ.ราชบุรี |
136 | วัดบึงกระจับ | 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.หนองกบ | อ.บ้านโป่ง | จ.ราชบุรี |
137 | วัดถ้ำตะโก | 26 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 | ต.เขาสมอคอน | อ.ท่าวุ้ง | จ.ลพบุรี |
138 | วัดดงกลาง | 1 - 9 มกราคม 2554 | ต.ชอนม่วง | อ.บ้านหมี่ | จ.ลพบุรี |
139 | วัดไผ่ใหญ่ | 28 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 | ต.สายห้วยแก้ว | อ.บ้านหมี่ | จ.ลพบุรี |
140 | วัดจันทรังษี | 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ดีลัง | อ.พัฒนานิคม | จ.ลพบุรี |
141 | วัดเสมาทอง | 31 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 | ต.โคกตูม | อ.เมือง | จ.ลพบุรี |
142 | วัดทุ่งผึ้ง | 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ทุ่งผึ้ง | อ.เเจ้ห่ม | จ.ลำปาง |
143 | วัดตะเคียนปม | 7 - 9 มกราคม 2554 | ต.ตะเคียนปม | อ.ทุ่งหัวช้าง | จ.ลำพูน |
144 | วัดป่าม่วง (สันป่าฝ้าย) | 10 - 12 ธันวาคม 2553 | ต.บ้านกลาง | อ.เมือง | จ.ลำพูน |
145 | วัดก้อยืน (พระยืน) | 16 - 19 มีนาคม 2554 | ต.ก้อ | อ.ลี้ | จ.ลำพูน |
146 | วัดจอมมณี | 7 - 11 ธันวาคม 2553 | ต.นาดี | อ.ด่านซ้าย | จ.เลย |
147 | วัดสังคมวิทยาราม | 6 - 8 เมษายน 2554 | ต.โคกขมิ้น | อ.วังสะพุง | จ.เลย |
148 | วัดป่าคีรีวารินทร์ | 12 - 19 ธันวาคม 2553 | ต.วังสะพุง | อ.วังสะพุง | จ.เลย |
149 | วัดบ้านติมรัตนาราม | 16 - 19 มีนาคม 2554 | ต.สะเดาใหญ่ | อ.ขุขันธ์ | จ.ศรีสะเกษ |
150 | วัดบักดอง | 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บักดอง | อ.ขุนหาญ | จ.ศรีสะเกษ |
151 | วัดทำนบศรีอุดม | 12 - 17 เมษายน 2554 | ต.ห้วยตึ๊กชู | อ.ภูสิงห์ | จ.ศรีสะเกษ |
152 | วัดท่าวังหิน | 19 - 23 มกราคม 2554 | ต.เชิงชุม | อ.พรรณานิคม | จ.สกลนคร |
153 | วัดป่ายอดเเก้ว | 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บะฮี | อ.พรรณานิคม | จ.สกลนคร |
154 | วัดคูหาใน | 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2554 | ต.คูหาใต้ | อ.รัตภูมิ | จ.สงขลา |
155 | วัดโคกสูง | 6 - 20 มีนาคม 2554 | ต.ท่าข้าม | อ.หาดใหญ่ | จ.สงขลา |
156 | วัดพัฒนาราม (วัดควนโดน) | 26 - 30 มกราคม 2554 | ต.ควนโดน | อ.ควนโดน | จ.สตูล |
157 | วัดบางด้วนนอก | 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บางด้วน | อ.เมือง | จ.สมุทรปราการ |
158 | วัดเนินผาสุก | 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.สระขวัญ | อ.เมือง | จ.สระเเก้ว |
159 | วัดวังทอง | 30 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.วังทอง | อ.วังสบูรณ์ | จ.สระเเก้ว |
160 | วัดเขาน้อย (สีชมพู) | 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.คลองน้ำใส | อ.อรัญประเทศ | จ.สระเเก้ว |
161 | วัดหนองโดนน้อย | 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 | ต.หนองแก | อ.พระพุทธบาท | จ.สระบุรี |
162 | วัดมณีขวัญชัย | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.คำพราน | อ.วังม่วง | จ.สระบุรี |
163 | วัดคลองไทร | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.คลองเรือ | อ.วิหารแดง | จ.สระบุรี |
164 | วัดป่าเเหน | 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.หนองโดน | อ.หนองโดน | จ.สระบุรี |
165 | วัดอุตมพิชัย | 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บางน้ำเชี่ยว | อ.พรหมบุรี | จ.สิงห์บุรี |
166 | วัดคลองโพธิ์ศรี | 31 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 | ต.ทองเอน | อ.อินทร์บุรี | จ.สิงห์บุรี |
167 | วัดโป่งฝาง | 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.กลางดง | อ.ทุ่งเสลี่ยม | จ.สุโขทัย |
168 | วัดเขาดิน | 29 ธันวาคม 2553 - 6 มกราคม 2554 | ต.เขาดิน | อ.เดิมบางนางบวช | จ.สุพรรณบุรี |
169 | วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วังยายหุ่น) | 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ดอนกำยาน | อ.เมือง | จ.สุพรรณบุรี |
170 | วัดม่วงเจริญผล | 30 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 | ต.ศรีประจันต์ | อ.ศรีประจันต์ | จ.สุพรรณบุรี |
171 | วัดหนองพันเทา | 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บ่อสุพรรณ | อ.สองพี่น้อง | จ.สุพรรณบุรี |
172 | วัดท่าเจดีย์ | 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.บางเลน | อ.สองพี่น้อง | จ.สุพรรณบุรี |
173 | วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย | 31 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 | ต.ท่าอุแท | อ.กาญจนดิษฐ์ | จ.สุราษฎร์ธานี |
174 | วัดดอนสัก | 1- 9 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ดอนสัก | อ.ดอนสัก | จ.สุราษฎร์ธานี |
175 | วัดถ้ำพระสีสุก | 27 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 | ต.คลองชะอุ่น | อ.พนม | จ.สุราษฎร์ธานี |
176 | วัดปากเตลิด | 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.ต้นยวน | อ.พนม | จ.สุราษฎร์ธานี |
177 | วัดแสงอรุณ | 11 - 17 เมษายน 2554 | ต.แนงมุด | อ.เชิงกาบ | จ.สุรินทร์ |
178 | วัดยางเตี้ย | 30 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 | ต.ระแงง | อ.ศีขรภูมิ | จ.สุรินทร์ |
179 | วัดเกาะแก้ว | 9 - 14 เมษายน 2554 | ต.เกาะแก้ว | อ.สำโรงทาบ | จ.สุรินทร์ |
180 | วัดบูรณ์สะโน | 12 - 16 เมษายน 2554 | ต.สะโน | อ.สำโรงทาบ | จ.สุรินทร์ |
181 | วัดป่าเวนศรี | 27 - 30 มกราคม 2554 | ต.จุมพล | อ.โพนพิสัย | จ.หนองคาย |
182 | วัดนิมิตธรรม | 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2554 | ต.พระธาตุบังพวน | อ.เมือง | จ.หนองคาย |
